TOTALI |
% |
PARTITE GIOCATE |
||
| Antonio I. | VITTORIE | 20 | 69 | 29 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 7 | 24 | ||
| Pierpaolo | VITTORIE | 11 | 65 | 17 |
| SCONFITTE | 6 | 35 | ||
| Sandro | VITTORIE | 14 | 61 | 23 |
| PAREGGI | 2 | 9 | ||
| SCONFITTE | 7 | 30 | ||
| Marius | VITTORIE | 11 | 52 | 21 |
| PAREGGI | 2 | 10 | ||
| SCONFITTE | 8 | 38 | ||
| Dario (Lino) | VITTORIE | 6 | 50 | 12 |
| PAREGGI | 2 | 17 | ||
| SCONFITTE | 4 | 33 | ||
| Mino | VITTORIE | 12 | 48 | 25 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 12 | 48 | ||
| Tany | VITTORIE | 11 | 46 | 24 |
| PAREGGI | 2 | 8 | ||
| SCONFITTE | 11 | 46 | ||
| Maurizio | VITTORIE | 13 | 45 | 29 |
| PAREGGI | 1 | 3 | ||
| SCONFITTE | 15 | 52 | ||
| Checco | VITTORIE | 5 | 45 | 11 |
| PAREGGI | 1 | 9 | ||
| SCONFITTE | 5 | 45 | ||
| Pinocchio | VITTORIE | 8 | 44 | 18 |
| PAREGGI | 1 | 6 | ||
| SCONFITTE | 9 | 50 | ||
| Valentino | VITTORIE | 10 | 40 | 25 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 14 | 56 | ||
| Marco 100nze | VITTORIE | 2 | 40 | 5 |
| SCONFITTE | 3 | 60 | ||
| Lino | VITTORIE | 11 | 37 | 30 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 17 | 57 | ||
| Mario | VITTORIE | 11 | 37 | 30 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 17 | 57 | ||
| Federico | VITTORIE | 9 | 35 | 26 |
| PAREGGI | 2 | 8 | ||
| SCONFITTE | 15 | 58 | ||
| Roberto | VITTORIE | 10 | 34 | 29 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 17 | 59 |
Per tutti quelli che negli ultimi 25 anni sono passati da qui e per tutti quelli che ancora continuano a farne parte!
lunedì 29 luglio 2013
STATISTICHE AL 22 LUGLIO 2013
SGIAGURATO VALENTINO
I VALENTINI'S
Mario, Marco, Lino, Maurizio, Roberto, Valentino.
SCIPPATORI
Antonio I., Checco, Luca Scippa, Dario, Toni, Pierpaolo.
I VALENTINI'S 7 - SCIPPATORI 9
Dopo tutta una partita votata al sacrificio e a rincorrere l'avversario, all'ultimo cambio, in vantaggio di un gol, il buon Valentino regala due reti e la partita agli avversari.
Mario, Marco, Lino, Maurizio, Roberto, Valentino.
SCIPPATORI
Antonio I., Checco, Luca Scippa, Dario, Toni, Pierpaolo.
I VALENTINI'S 7 - SCIPPATORI 9
Dopo tutta una partita votata al sacrificio e a rincorrere l'avversario, all'ultimo cambio, in vantaggio di un gol, il buon Valentino regala due reti e la partita agli avversari.
venerdì 19 luglio 2013
STATISTICHE AL 15 LUGLIO 2013
Lino sprofonda, Valentino lo supera e Mario lo aggancia!!!
| TOTALI | % | PARTITE GIOCATE | ||
| Antonio I. | VITTORIE | 19 | 68 | 28 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 7 | 25 | ||
| Pierpaolo | VITTORIE | 10 | 63 | 16 |
| SCONFITTE | 6 | 38 | ||
| Sandro | VITTORIE | 14 | 61 | 23 |
| PAREGGI | 2 | 9 | ||
| SCONFITTE | 7 | 30 | ||
| Marius | VITTORIE | 11 | 52 | 21 |
| PAREGGI | 2 | 10 | ||
| SCONFITTE | 8 | 38 | ||
| Marco 100nze | VITTORIE | 2 | 50 | 4 |
| SCONFITTE | 2 | 50 | ||
| Mino | VITTORIE | 12 | 48 | 25 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 12 | 48 | ||
| Tany | VITTORIE | 11 | 46 | 24 |
| PAREGGI | 2 | 8 | ||
| SCONFITTE | 11 | 46 | ||
| Maurizio | VITTORIE | 13 | 46 | 28 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 14 | 50 | ||
| Dario (Lino) | VITTORIE | 5 | 45 | 11 |
| PAREGGI | 2 | 18 | ||
| SCONFITTE | 4 | 36 | ||
| Pinocchio | VITTORIE | 8 | 44 | 18 |
| PAREGGI | 1 | 6 | ||
| SCONFITTE | 9 | 50 | ||
| Checco | VITTORIE | 4 | 40 | 10 |
| PAREGGI | 1 | 10 | ||
| SCONFITTE | 5 | 50 | ||
| Valentino | VITTORIE | 10 | 42 | 24 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 13 | 54 | ||
| Lino | VITTORIE | 11 | 38 | 29 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 16 | 55 | ||
| Mario | VITTORIE | 11 | 38 | 29 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 16 | 55 | ||
| Roberto | VITTORIE | 10 | 36 | 28 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 16 | 57 | ||
| Federico | VITTORIE | 9 | 35 | 26 |
| PAREGGI | 2 | 8 | ||
| SCONFITTE | 15 | 58 |
PARTITA DI LUNEDI 15
I DISTRUTTOR TEAM
Mario, Federico, Antonio P., Tany, Roberto, Valentino.
GLI UOMINI DEL PRESIDENTE
Antonio I., Checco, Maurizio, Lino, Tani D.V., Marius
I DISTRUTTOR TEAM 12 - UOMINI DEL PRESIDENTE 6
IL COMMENTO DI MARIO SCONCERTI
....sono Sconcertato....no Comment
Mario, Federico, Antonio P., Tany, Roberto, Valentino.
GLI UOMINI DEL PRESIDENTE
Antonio I., Checco, Maurizio, Lino, Tani D.V., Marius
I DISTRUTTOR TEAM 12 - UOMINI DEL PRESIDENTE 6
IL COMMENTO DI MARIO SCONCERTI
....sono Sconcertato....no Comment
martedì 16 luglio 2013
ONORE AL PRESIDENTE!
Visto il risultato di ieri potrei massacrarvi come non mai....ma lo spirito estivo mi suggerisce ad esimermi dal torturare i miei avversari.
Voglio soffermarmi su un episodio che mi spinge a chiedere scusa ufficialmente al Presidente Marazia.
Ieri sera ho esclamato che le mie sconfitte erano figlie di un regolamento folle. Non volevo offendere il Presidente Marazia che risentito mi ha risposto in modo nervoso (comprensibile perchè a fine gara e tutte quelle reti pesavano psicologicamente). Lungi da me pensare di offendere, ma era solo un osservazione per "coprirmi " da un annata poco proficua.
Che dire altro Maurizio ha svolto egregiamente oò suo compito e non so quanti avrebbero avuto la sua pazienza nell'organizzare una stagione con i vari Carallo, (inspiegabilmente lontano dai campi) l'orari de lu Pierpaolo, le squadre de lu Longu, cu me supporta a mie, insomma credo che debba essere riconosciuto il valore di questo GRANDE PRESIDENTE!
Comunque grande vittoria ieri sera...ghghghghgh
martedì 9 luglio 2013
IL DUTTILE MARIO
IL GREGGE E IL BUON PASTORE
Antonio I., Mino, Maurizio M, Tani D.V., Antonio P., Maurizio "Pastore".
GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA'
Federico, Mario, Tany P., Lino Marius, Valentino.
IL GREGGE E IL BUON PASTORE 17 - GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA' 11
Antonio I., Mino, Maurizio M, Tani D.V., Antonio P., Maurizio "Pastore".
GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA'
Federico, Mario, Tany P., Lino Marius, Valentino.
IL GREGGE E IL BUON PASTORE 17 - GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA' 11
Il Buon Mario sveste i panni del gatto ed indossa gli scarpini del bomber dando esempio ai suoi spuntati compagni alleggerendo il passivo subito dagli uomini di buona volontà.
martedì 2 luglio 2013
Iscriviti a:
Post (Atom)
.jpg)

.jpg)


