Lino sprofonda, Valentino lo supera e Mario lo aggancia!!!
| TOTALI | % | PARTITE GIOCATE | ||
| Antonio I. | VITTORIE | 19 | 68 | 28 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 7 | 25 | ||
| Pierpaolo | VITTORIE | 10 | 63 | 16 |
| SCONFITTE | 6 | 38 | ||
| Sandro | VITTORIE | 14 | 61 | 23 |
| PAREGGI | 2 | 9 | ||
| SCONFITTE | 7 | 30 | ||
| Marius | VITTORIE | 11 | 52 | 21 |
| PAREGGI | 2 | 10 | ||
| SCONFITTE | 8 | 38 | ||
| Marco 100nze | VITTORIE | 2 | 50 | 4 |
| SCONFITTE | 2 | 50 | ||
| Mino | VITTORIE | 12 | 48 | 25 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 12 | 48 | ||
| Tany | VITTORIE | 11 | 46 | 24 |
| PAREGGI | 2 | 8 | ||
| SCONFITTE | 11 | 46 | ||
| Maurizio | VITTORIE | 13 | 46 | 28 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 14 | 50 | ||
| Dario (Lino) | VITTORIE | 5 | 45 | 11 |
| PAREGGI | 2 | 18 | ||
| SCONFITTE | 4 | 36 | ||
| Pinocchio | VITTORIE | 8 | 44 | 18 |
| PAREGGI | 1 | 6 | ||
| SCONFITTE | 9 | 50 | ||
| Checco | VITTORIE | 4 | 40 | 10 |
| PAREGGI | 1 | 10 | ||
| SCONFITTE | 5 | 50 | ||
| Valentino | VITTORIE | 10 | 42 | 24 |
| PAREGGI | 1 | 4 | ||
| SCONFITTE | 13 | 54 | ||
| Lino | VITTORIE | 11 | 38 | 29 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 16 | 55 | ||
| Mario | VITTORIE | 11 | 38 | 29 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 16 | 55 | ||
| Roberto | VITTORIE | 10 | 36 | 28 |
| PAREGGI | 2 | 7 | ||
| SCONFITTE | 16 | 57 | ||
| Federico | VITTORIE | 9 | 35 | 26 |
| PAREGGI | 2 | 8 | ||
| SCONFITTE | 15 | 58 |
.jpg)
Nessun commento:
Posta un commento